Day Date Periode Result
Senin 14 September 2020 TOTO-3591 4317
Kamis 10 September 2020 TOTO-3590 8549
Senin 07 September 2020 TOTO-3589 0853
Kamis 03 September 2020 TOTO-3588 3698
Senin 31 Agustus 2020 TOTO-3587 1863
Kamis 27 Agustus 2020 TOTO-3586 3361
Senin 24 Agustus 2020 TOTO-3585 3376
Kamis 20 Agustus 2020 TOTO-3584 4626
Senin 17 Agustus 2020 TOTO-3583 7549
Kamis 13 Agustus 2020 TOTO-3582 8347
Senin 10 Agustus 2020 TOTO-3581 9598
Kamis 06 Agustus 2020 TOTO-3580 3083
Senin 03 Agustus 2020 TOTO-3579 3768
Kamis 30 Juli 2020 TOTO-3578 8152
Senin 27 Juli 2020 TOTO-3577 4591

previous12...212223...7273next