Day Date Periode Result
Kamis 05 November 2020 TOTO-3606 4318
Senin 02 November 2020 TOTO-3605 3217
Kamis 29 Oktober 2020 TOTO-3604 9699
Senin 26 Oktober 2020 TOTO-3603 9036
Kamis 22 Oktober 2020 TOTO-3602 3405
Senin 19 Oktober 2020 TOTO-3601 1357
Kamis 15 Oktober 2020 TOTO-3600 5733
Senin 12 Oktober 2020 TOTO-3599 4189
Kamis 08 Oktober 2020 TOTO-3598 0363
Senin 05 Oktober 2020 TOTO-3597 4408
Kamis 01 Oktober 2020 TOTO-3596 1704
Senin 28 September 2020 TOTO-3595 3532
Kamis 24 September 2020 TOTO-3594 7582
Senin 21 September 2020 TOTO-3593 3737
Kamis 17 September 2020 TOTO-3592 2579

previous12...202122...7273next