Day Date Periode Result
Senin 20 Januari 2020 TOTO-3546 8961
Jumat 17 Januari 2020 TOTO-3545 5388
Senin 13 Januari 2020 TOTO-3544 7921
Kamis 09 Januari 2020 TOTO-3543 8471
Senin 06 Januari 2020 TOTO-3542 8100
Jumat 03 Januari 2020 TOTO-3541 6326
Senin 30 Desember 2019 TOTO-3540 5168
Kamis 26 Desember 2019 TOTO-3539 6927
Senin 23 Desember 2019 TOTO-3538 0001
Kamis 19 Desember 2019 TOTO-3537 8613
Senin 16 Desember 2019 TOTO-3536 2343
Kamis 12 Desember 2019 TOTO-3535 1907
Senin 09 Desember 2019 TOTO-3534 9947
Kamis 05 Desember 2019 TOTO-3533 3641
Senin 02 Desember 2019 TOTO-3532 9948

previous12...242526...7273next